원래 장소: | 광저우 |
브랜드 이름: | wanbao |
인증: | CE , ISO9001 |
모델 번호: | LED65H8Q |
최소 주문 수량: | 1PC |
---|---|
가격: | 780usd |
포장 세부 사항: | 수출 판지 |
배달 시간: | 10-15 일로 일합니다 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 8000개 세트 / 달 |
타입: | 희고 매끄러운 칠판 | 접힙니다: | 부정 |
---|---|---|---|
결의안: | 3840*2160 (4K) | 액자: | 알루미늄 합금 |
보증: | 1년이요 | 시스템 버전: | 인조 인간 8.0 |
카메라 픽셀: | 8M | 응답 시간: | 6명의 부인 |
팩킹 크기: | 1683*1350*90 | 제품 차원: | 1580*1223*80 |
쓰기 방법: | 펜 / 손가락 터치 | 운영 체계:: | 선택 Android+Win7/10 |
패널 형태: | LCD | 접촉: | 20개 핵심 |
하이 라이트: | 사무실 회의 스마트 보드 대화형 평면 패널,디지털 스마트 보드 대화형 평면 패널 65인치,4k 교육 대화형 평면 패널 |
터치 인터랙티브 화이트보드 LCD/LED와 터치스크린이 내장된 양방향 TV입니다.우리는 사용자와 모니터 간의 상호 작용을 달성하기 위해 가장 널리 사용되는 적외선 터치 기술을 사용합니다.
올인원 터치 모니터는 LCD 화이트 보드이기도하며 이미지 프레젠테이션을 위해 프로젝터 대신 LCD를 사용합니다.
내장 또는 외부 PC와 연결하여 대형 터치 PC, 손가락으로 PC를 제어 및 조작하여 광고 발표, 회의 PPT, 강의실 강의, 영화 감상 등…
하나의 대화형 화이트보드에 올인원의 기능
♦20 포인트 IR 터치 스크린
♦ 다기능 소프트웨어와 함께 제공
♦ WIFI 제공
♦ 다중 신호 인터페이스 장착
♦ 전면 액세스 터치 프레임 모듈이 있는 알루미늄 합금 본체
♦ 지능형 블랙 보드 감지 기능 (블랙 보드가 활성화되면 LED 백라이트가 꺼짐)
♦ 다양한 크기 사용 가능: 55", 65", 75"86" 98" 110''인치 옵션
제품 세부 정보:
화면 크기 | 55''/65''/75''/86''/100''/110'' |
CPU | 인텔 i3(인텔 i5/i7 옵션) |
램 | (8GB/16GB 옵션) |
메모리 | (128GB SSD/256GB SSD 옵션) |
윈도우 OS | 라이선스가 없는 Windows 10(라이선스 옵션) |
(안드로이드 OS 옵션) | 8코어i5(8400)8G+256G |
기계적 인조 인간 | 안드로이드 8.0 |
터치 기술 | 적외선 터치 |
터치 포인트 | 20점 |
입력 방법 | 손가락 터치, 펜 또는 불투명한 물체 |
터치 수명 | 60,000,000회 이상 |
터치 응답 속도 | 8ms |
디스플레이 유형 | DLED |
해결 | (3840*2160 UHD 옵션) |
명도 | 350(cd/m2) |
디스플레이 비율 | 16:09 |
최고의 시야각 | 위:73 아래:73; 왼쪽:73 오른쪽:73 |
최대시야각 | 178° |
명암비 | 5000:1TYP |
유리 유형 | 4mm 강화 유리 |
유리 투과율 | 95% |
전면 버튼: | |
PC 전원 버튼*1, 전원 켜기/끄기*1, USB*2 | |
전면 포트: | |
HDMI*1;터치아웃*1;MV 입력*1 | |
후면 포트(Ⅱ):(정확한 포트 정보는 OPS PC 모델에 따라 다름) | |
DC(9V-12V)*1; 마이크*1; 오디오*1; LAN*1; USB3.0*2; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | |
디스플레이의 힘 | 200W |
그림 물감 | 1.07B(10비트) |
수명 | 80,000시간 |
작동 전압 | 60-120HZ 100-250V |
대기 전원 | ≤0.5W |
작동 온도 | 0℃~40℃ |
보관 온도 | -20℃~60℃ |
작동 습도 | 10%~90%RH |
스피커의 힘 | 8Ω10W*2 |
프레임 소재 | 합금 |
부속품 | 벽걸이/이동식 플로어 스탠드/펜/리모컨/WIFI 안테나 |
보증 | 12 개월 |
패키지 | 3cm 두께 벌집 상자 |
크기 | 디스플레이 크기 (인치/mm) |
전체 크기/무게 W*D*H(mm)/kg |
포장 크기/무게 W*D*H(mm)/kg |
컨테이너 수량(개) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 197/79/183 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
담당자: Doris
전화 번호: +8618620063250