원래 장소: | 광저우 |
브랜드 이름: | Wanbao/OEM brand/Neutral/JAV |
인증: | CE, ISO9001,ROHS,CCC,FCC |
모델 번호: | LED100H7P |
최소 주문 수량: | 1PC |
---|---|
가격: | USD2560-2778 per set |
포장 세부 사항: | 수출 통 |
배달 시간: | 13-19일 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 8900세트/월 |
유형: | 인터랙티브 화이트보드 | 해결: | 3840*2160 (4K) |
---|---|---|---|
보증: | 일년 | 시스템 버전: | 안드로이드 8.0 |
카메라 픽셀: | 800만 | 응답 시간: | 6명의 부인 |
쓰기 방법: | 펜 / 손가락 터치 | 운영 체제:: | 안드로이드+win7/10 옵션 |
패널 형태: | 주도의 | 접촉: | 20개 핵심 |
하이 라이트: | 인터랙티브 디지털 화이트보드 디지털 사이니지 4k,컨퍼런스 PPT 인터랙티브 디지털 화이트보드,100인치 교실 디지털 인터랙티브 보드 |
대화식 화이트 보드 대화형 TV로 LCD/LED 및 터치 스크린이 내장되어 있습니다(선택 사항인 경우 PC).우리는 사용자와 모니터 간의 상호 작용을 달성하기 위해 가장 널리 사용되는 적외선 터치 기술을 사용합니다.
올인원터치모니터는 LCD 화이트보드이기도 하며 프로젝터 대신 LCD를 사용하여 이미지를 표현합니다.
내장형 또는 외장형 PC와 연결하여 대형 터치형 PC로, 손가락으로 PC를 제어 및 조작하여 광고 발표, PPT 발표, 강의실 강의, 영화 감상 등…
올인원 대화형 화이트보드의 기능
*20포인트 IR 터치스크린
* 다기능 소프트웨어와 함께 제공
* 와이파이 제공
* 다중 신호 인터페이스 장착
* 전면 액세스 터치 프레임 모듈이 있는 알루미늄 합금 바디
* 지능형 칠판 감지 기능(칠판이 활성화되면 LED 백라이트 꺼짐)
* 다양한 크기로 제공: 55", 65", 75"86" 98" 110''Inch 옵션
제품 세부 정보:
화면 크기 | 55''/65''/75''/86''/100''/110'' |
CPU | 인텔 i3(인텔 i5/i7 옵션) |
램 | (8GB/16GB 옵션) |
메모리 | (128GB SSD/256GB SSD 옵션) |
윈도우 OS | 라이선스가 없는 Windows 10( 라이선스 옵션) |
(안드로이드 OS 옵션) | 8코어i5(8400)8G+256G |
기계적 인조 인간 | 안드로이드 8.0 |
터치 기술 | 적외선 터치 |
터치 포인트 | 20점 |
입력 방법 | 손가락 터치, 펜 또는 불투명한 물체 |
터치 수명 | 60,000,000회 이상 |
터치 응답 속도 | 8ms |
디스플레이 유형 | DLED |
해결 | (3840*2160 UHD 옵션) |
명도 | 350(cd/㎡) |
디스플레이 비율 | 16:09 |
최고의 시야각 | 위:73 아래:73; 왼쪽:73 오른쪽:73 |
최대시야각 | 178° |
명암비 | 5000:1TYP |
유리 종류 | 4mm 강화 유리 |
유리 투과율 | 95% |
전면 버튼: | |
PC 전원 버튼*1, 전원 켜기/끄기*1, USB*2 | |
전면 포트: | |
HDMI*1, 터치 아웃*1, MV 입력*1 | |
후면 포트(Ⅱ):(정확한 포트 정보는 OPS PC 모델에 따라 다름) | |
DC(9V-12V)*1,마이크*1,오디오*1,LAN*1,USB3.0*2,USB2.0*2,HDMI*1,VGA*1 | |
디스플레이의 힘 | 200W |
그림 물감 | 1.07B(10비트) |
수명 | 80,000시간 |
작동 전압 | 60-120HZ 100-250V |
대기전력 | ≤0.5W |
작동 온도 | 0℃~40℃ |
보관 온도 | -20℃~60℃ |
작동 습도 | 상대습도 10%~90% |
스피커의 힘 | 8Ω10W*2 |
프레임 재질 | 합금 |
부속품 | 벽 브래킷/이동식 플로어 스탠드/펜/리모컨/WIFI 안테나 |
보증 | 12 개월 |
패키지 | 3cm 두께 벌집 상자 |
크기 | 디스플레이 크기 (인치/mm) |
전체 크기/무게 W*D*H(mm)/kg |
포장 크기/무게 W*D*H(mm)/kg |
컨테이너 수량(PC) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
담당자: Shirley Jiang
전화 번호: +8618620061705