| 원래 장소: | 광저우 |
| 브랜드 이름: | wanbao |
| 인증: | CE , ISO9001 |
| 모델 번호: | H3 |
| 최소 주문 수량: | 1PC |
|---|---|
| 가격: | 1200 |
| 포장 세부 사항: | 수출 판지 |
| 타입: | 희고 매끄러운 칠판 | 접힙니다: | 부정 |
|---|---|---|---|
| 결의안: | 3840*2160 (4K) | 재료: | 알루미늄 합금 프레임 |
| 보증: | 1년이요 | 사이즈: | 75", 55/65/75/86/100inch |
| 밝기: | 400cd/2 | 응답 시간: | 6명의 부인 |
| 하이 라이트: | 400cd/2 스마트 인터랙티브 패널,멀티 터치 화이트보드 전자 스마트 보드 |
||
65 인치 모두에서 1개의 터치스크린 컴퓨터/하나에서 하드드라이브 수용량 터치스크린을 만나기를 위한 상호 작용하는 백판
멀티미디어 교육/회의 올인원은 고급 멀티 터치 인터랙티브 기술을 채택하고 화면 터치 조작, 통합 인터랙티브 화이트보드, 태블릿, 오디오, 컴퓨터, 인터넷 멀티미디어 재생 및 기타 기능을 사용하는 다기능 맨-머신 인터랙티브 터미널입니다.
![]()
1. 올인원: 컴퓨터, 화이트보드, 프로젝터, TV, 스피커, 광고 기계,하나의 장비에 다기능.
2. 지원10포인트 IR 터치(20포인트 터치 옵션): 초고감도 터치 패널을 채택하여 터치 정확도를 높이고 통제되지 않은 공간 없이 3,500만 번 이상의 안전한 터치를 견딜 수 있습니다.쉽게 터치하고 완벽하게 제어하십시오.
삼.1920*1080 FHD / 3840*2160 UHD 해상도: 고화질 LED 스크린, LG A+ 등급 1.07B 컬러 오리지널 패널, AWB TECH, 범용 적용 시나리오에 적합한 슈트.
4.4mm 방폭 강화유리: 4mm 초박형 7등급 유리로 화면을 효과적으로 보호할 수 있습니다.
5. 적외선 터치 스크린알루미늄 판, 작은 열, 빠른 방열, 효과적으로 패널의 수명을 연장할 수 있습니다.
6. 듀얼 코어 프로세서:Windows 및 Android 이중 시스템 내장 디자인.두 시스템 모두 화이트보드 쓰기 및 멀티미디어 재생을 수행할 수 있습니다.
7. 빠른 응답 속도:0.8ms 유창한 쓰기 및 데모.더욱 편리한 코스웨어 관리.정확하고 빠른 터치, 지연 없음.
8. 지능형 작동:자유롭게 작성하고 주석을 달고 스크린샷을 찍을 수 있습니다.입력 채널을 자동으로 인식합니다.지능형 눈 보호.자동 밝기 조절 기능이 있는 광 센서.에너지 절약 및 지능형 깨우기.
9. 지능형 쓰기 및 터치 제어: 쓰기 기능 인터페이스는 다음 기능을 실현할 수 있습니다.쓰기, 확대, 축소, 지우기, 끌기,등등.
10.스크린 미러링~와 함께안드로이드 폰, 아이폰, 아이패드, 컴퓨터 등
11. 지원WIFI 연결과 동시에 핫스팟 공유.이중 WIFI, 공통 모듈 및 이중 주파수와 함께 제공됩니다.5G 신호 고속액세스하면서 핫스팟을 공유합니다.
![]()
| 화면 크기 | 55''/65''/75''/86''/98'' |
| CPU | 인텔 i3(인텔 i5/i7 옵션) |
| 램 | (8GB/16GB 옵션) |
| 메모리 | (128GB SSD/256GB SSD 옵션) |
| 윈도우 OS | 라이선스가 없는 Windows 10(라이선스 옵션) |
| (안드로이드 OS 옵션) | 파이브 핵 말리, 450 |
| 기계적 인조 인간 | 안드로이드 7.0 |
| 터치 기술 | 적외선 터치 |
| 터치 포인트 | 20점 |
| 입력 방법 | 손가락 터치, 펜 또는 불투명한 물체 |
| 터치 수명 | 60,000,000회 이상 |
| 터치 응답 속도 | 8ms |
| 디스플레이 유형 | DLED |
| 해결 | (3840*2160 UHD 옵션) |
| 명도 | 350(cd/m2) |
| 디스플레이 비율 | 16:09 |
| 최고의 시야각 | 위:73 아래:73; 왼쪽:73 오른쪽:73 |
| 최대시야각 | 178° |
| 명암비 | 5000:1TYP |
| 유리 유형 | 4mm 강화 유리 |
| 유리 투과율 | 95% |
| 전면 버튼: | |
| PC 전원 버튼*1, 전원 켜기/끄기*1, USB*2 | |
| 전면 포트: | |
| HDMI*1;터치아웃*1;MV 입력*1 | |
| 후면 포트(Ⅱ):(정확한 포트 정보는 OPS PC 모델에 따라 다름) | |
| DC(9V-12V)*1; 마이크*1; 오디오*1; LAN*1; USB3.0*2; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | |
| 디스플레이의 힘 | 200W |
| 그림 물감 | 1.07B(10비트) |
| 수명 | 80,000시간 |
| 작동 전압 | 60-120HZ 100-250V |
| 대기 전원 | ≤0.5W |
| 작동 온도 | 0℃~40℃ |
| 보관 온도 | -20℃~60℃ |
| 작동 습도 | 10%~90%RH |
| 스피커의 힘 | 8Ω10W*2 |
| 프레임 소재 | 합금 |
| 부속품 | 벽걸이/이동식 플로어 스탠드/펜/리모컨/WIFI 안테나 |
| 보증 | 12 개월 |
| 패키지 | 3cm 두께 벌집 상자 |
| 크기 | 디스플레이 크기 (인치/mm) | 전체 크기/무게 W*D*H(mm)/kg | 포장 크기/무게 W*D*H(mm)/kg | 컨테이너 수량(개) 20'GP/40'GP/40'HQ |
| 55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
| 65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 197/79/183 |
| 75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
| 86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
| 98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Lisa Huang